
Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 20 стр. 1, офис 516. 3 минуты пешком от м. Красные ворота (табличка на подъезде "Офисный центр")
пн.-пт. 10:00-20:00, субб. 11:00-19:00, воскресенье - заявки по телефону и на сайте
пн.-пт. 10:00-20:00, субб. 11:00-19:00, воскресенье - заявки по телефону и на сайте
Круиз на теплоходе «MSC Euribia» по маршруту: Доха (Катар) - Бахрейн (Бахрейн) - Абу-Даби (ОАЭ) - о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) - Дубай (2 дня, ОАЭ) - Доха (Катар)
Даты круиза: 14.12.2025 - 21.12.2025, 8 дней / 7 ночей
Лайнер «MSC Euribia» оснащен современным навигационным оборудованием и развивает скорость до 41 км/ч. Длина судна — 331 м, ширина — 43 м, осадка — 8,75 м. Количество посадочных мест - 6 327. ... подробнее о теплоходе, полное расписание круизов на теплоходе «MSC Euribia»
Актуализируем наличие кают и цены... 
Программа круиза
14.12.2025 18:00 Доха (Катар) | |
15.12.2025 08:00-19:00 Бахрейн (Бахрейн) | |
16.12.2025 День на борту | |
17.12.2025 07:00-21:00 Абу-Даби (ОАЭ) | |
18.12.2025 08:00-18:00 о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) | |
19.12.2025 09:00-23:59 Дубай (ОАЭ) | |
20.12.2025 00:00-20:00 Дубай (ОАЭ) | |
21.12.2025 08:00 Доха (Катар) |
Обратите внимание! Время отплытия теплохода может измениться! Актуальную информацию уточняйте на сайте или у наших менеджеров за сутки до даты круиза. Во избежание опозданий рекомендуем прибыть на причал за 2 часа до времени отправления рейса.
Включенные услуги и скидки
В стоимость включено:
• размещение в каюте выбранной категории (круизная компания оставляет за собой право предоставить другую каюту той же категории или категории выше, в том числе это касается случая, когда круизный билет с номером каюты уже выписан)
• стандартные условия бронирования
Скидки
Русскоязычная группа на борту
Во время круиза на борту будет сопровождающий, владеющий одним или несколькими иностранными языками.
Спецпредложение
Чтобы забронировать круиз, необходимо внести предоплату в размере:
- 50 евро с человека в стандартной категории каюты (если до круиза менее 2,5 месяцев, действуют стандартные условия предоплаты);
- 100 евро с человека в каюте категории MSC Yacht club (если до круиза менее 4,5 месяцев, действуют стандартные условия предоплаты);
- Акция действительна до 31.12.2025, круизная компания оставляет за собой право остановить действие предложения досрочно.
- Круизы менее 15 дней (все категории кают, кроме MSC YACHT CLUB):
• 50 евро за человека - минимальный размер предоплаты,
• доплата до 30% - не позднее 61 дня до начала круиза,
• доплата до 100% - не позднее 31 дня до начала круиза. - Круизы 15 дней и более (кроме кругосветных круизов; все категории кают, кроме MSC YACHT CLUB):
• 50 евро за человека - минимальный размер предоплаты,
• доплата до 30% - не позднее 91 дня до начала круиза,
• доплата до 100% - не позднее 61 дня до начала круиза. - Круизы в категории MSC YACHT CLUB:
• 100 евро за человека - минимальный размер предоплаты,
• доплата до 40% - не позднее 121 дня до начала круиза,
• доплата до 100% - не позднее 61 дня до начала круиза.
Примечания
- Стоимость на сайте указана в евро, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ +5% на день покупки.
Список кают и бронирование
Актуализируем наличие мест и цены... 
Номер и описание каюты | Стоимость путевки на 1 туриста, руб. | Доступность для бронирования |
№13003, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13004, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13007, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13008, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13011, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13012, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13015, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13016, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13020, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13021, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13024, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13025, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13028, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13029, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13032, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13033, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13036, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13037, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13040, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13041, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13042, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13043, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13044, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13045, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13046, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13047, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13048, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13049, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13050, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13051, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13052, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13053, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13054, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13055, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13056, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13057, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13058, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13059, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13061, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13062, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13065, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13066, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13069, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13070, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13073, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13074, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13075, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13076, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13077, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13078, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13079, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13080, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13081, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13082, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13083, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13084, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13085, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13086, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13087, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13088, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13089, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13090, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13091, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13092, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13093, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13094, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13204, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13206, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13208, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13210, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13212, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13214, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13216, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13218, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13220, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13222, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13224, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13225, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13226, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13227, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13228, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13229, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13230, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13231, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13232, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13233, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13234, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13235, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13236, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13237, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13238, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13239, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13240, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13241, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13242, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13243, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13244, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13245, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13246, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13247, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
№13249, категория "С балконом Deluxe Fantastica (BR3)", Deck 13 - Zakynthos палуба В каюте размещается от 2 до 4 пассажиров (2 основных места и до 2 дополнительных мест) | Основное нижнее место - 1 633 руб. за 1 человека | Доступна для бронирования забронировать |
