Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 20 стр. 1, офис 516. 3 минуты пешком от м. Красные ворота (табличка на подъезде "Офисный центр")
пн.-пт. 10:00-20:00, субб. 11:00-19:00, воскресенье - заявки по телефону и на сайте
пн.-пт. 10:00-20:00, субб. 11:00-19:00, воскресенье - заявки по телефону и на сайте
Экскурсионные туры с посещением Храма Христа Спасителя в мае и на майские праздники 2026 года
См. также полное расписание однодневных экскурсий с посещением Храма Христа Спасителя на все даты
Выберите дату начала тура: 01.05 (пт)02.05 (сб)03.05 (вс)04.05 (пн)05.05 (вт)07.05 (чт)08.05 (пт)09.05 (сб)10.05 (вс)11.05 (пн)12.05 (вт)14.05 (чт)15.05 (пт)16.05 (сб)17.05 (вс)19.05 (вт)21.05 (чт)22.05 (пт)23.05 (сб)24.05 (вс)30.05 (сб)31.05 (вс)
| Даты тура | Название тура | Длительность, цена и место сбора |
Туры с 01.05.2026 | ||
| 01.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 02.05.2026 | ||
| 02.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 03.05.2026 | ||
| 03.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 04.05.2026 | ||
| 04.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 05.05.2026 | ||
| 05.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 07.05.2026 | ||
| 07.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 08.05.2026 | ||
| 08.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 09.05.2026 | ||
| 09.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 10.05.2026 | ||
| 10.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 11.05.2026 | ||
| 11.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 12.05.2026 | ||
| 12.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 14.05.2026 | ||
| 14.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 15.05.2026 | ||
| 15.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 16.05.2026 | ||
| 16.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 17.05.2026 | ||
| 17.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 19.05.2026 | ||
| 19.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 21.05.2026 | ||
| 21.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 22.05.2026 | ||
| 22.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 23.05.2026 | ||
| 23.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 24.05.2026 | ||
| 24.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 30.05.2026 | ||
| 30.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
Туры с 31.05.2026 | ||
| 31.05 | Храм Христа Спасителя «Cвятой Феникс России» | 1 день от 1600/1400 руб. Кропоткинская |
См. также полное расписание однодневных экскурсий с посещением Храма Христа Спасителя на все даты